12번(주)세원과 공동배차

시행일자 : 2021/12/01
부산(명륜동) 신평터미널
1 05:10 1 05:20
2 05:35 2 05:45
3 06:00 3 06:00
4 06:15 4 06:13
5 06:30 5 06:26
6 06:45 6 06:39
7 07:00 7 06:52
8 07:15 8 07:05
9 07:30 9 07:18
10 07:45 10 07:31
11 08:00 11 07:45
12 08:15 12 08:00
13 08:30 13 08:15
14 08:45 14 08:30
15 09:00 15 08:45
16 09:15 16 09:00
17 09:30 17 09:15
18 09:45 18 09:30
19 10:00 19 09:45
20 10:15 20 10:00
21 10:30 21 10:15
22 10:45 22 10:30
23 11:00 23 10:45
24 11:15 24 11:00
25 11:30 25 11:15
26 11:45 26 11:30
27 12:00 27 11:45
28 12:15 28 12:00
29 12:30 29 12:15
30 12:45 30 12:30
31 13:00 31 12:45
32 13:15 32 13:00
33 13:30 33 13:15
34 13:40 34 13:30
35 13:50 35 13:45
36 14:00 36 14:00
37 14:15 37 14:15
38 14:30 38 14:30
39 14:45 39 14:45
40 15:00 40 15:00
41 15:15 41 15:15
42 15:30 42 15:30
43 15:45 43 15:45
44 16:00 44 16:00
45 16:15 45 16:15
46 16:30 46 16:30
47 16:45 47 16:45
48 17:00 48 17:00
49 17:15 49 17:12
50 17:30 50 17:24
51 17:45 51 17:36
52 18:00 52 17:48
53 18:15 53 18:00
54 18:30 54 18:12
55 18:45 55 18:24
56 19:00 56 18:36
57 19:15 57 18:48
58 19:30 58 19:00
59 19:45 59 19:15
60 20:00 60 19:30
61 20:15 61 19:45
62 20:30 62 20:00
63 20:45 63 20:15
64 21:00 64 20:30
65 21:15 65 20:45
66 21:30 66 21:00
67 21:50 67 21:20
68 22:10 68 21:40
69 22:30(심) 69 22:30(심)
70 23:10(심) 70 23:10(심)
71 00:00(심) 71 00:00(심)
72 00:40(심) 72 00:40(심)


토요일,공휴일
부산(명륜동) 언양터미널
1 05:10 1 05:20
2 05:35 2 05:40
3 06:00 3 06:00
4 06:20 4 06:20
5 06:40 5 06:40
6 07:00 6 07:00
7 07:15 7 07:20
8 07:30 8 07:36
9 07:45 9 07:54
10 08:00 10 08:12
11 08:18 11 08:30
12 08:36 12 08:48
13 08:54 13 09:06
14 09:12 14 09:24
15 09:30 15 09:42
16 09:48 16 10:00
17 10:06 17 10:18
18 10:24 18 10:36
19 10:42 19 10:54
20 11:00 20 11:12
21 11:18 21 11:30
22 11:36 22 11:45
23 11:54 23 12:00
24 12:12 24 12:15
25 12:30 25 12:30
26 12:48 26 12:45
27 13:00 27 13:00
28 13:15 28 13:15
29 13:30 29 13:30
30 13:45 30 13:48
31 14:00 31 14:06
32 14:15 32 14:24
33 14:30 33 14:42
34 14:45 34 15:00
35 15:00 35 15:18
36 15:20 36 15:36
37 15:40 37 15:54
38 16:00 38 16:12
39 16:18 39 16:30
40 16:36 40 16:48
41 16:54 41 17:06
42 17:12 42 17:24
43 17:30 43 17:42
44 17:50 44 18:00
45 18:10 45 18:18
46 18:30 46 18:36
47 18:50 47 18:54
48 19:10 48 19:12
49 19:30 49 19:30
50 19:50 50 19:48
51 20:10 51 20:06
52 20:35 52 20:24
53 21:0 53 20:42
54 21:25 54 21:00
55 21:50 55 21:20
56 22:10 56 21:40
57 22:30(심) 57 22:30(심)
58 23:10(심) 58 23:10(심)
59 00:00(심) 59 00:00(심)
60 00:40(심) 60 00:40(심)