16번

- 평일 시행일자 : 2022/04/13
순번 증산 순번 부산대후문
1 05:40 1 06:55
2 06:00 2 07:15
3 06:15 3 07:30
4 06:29 4 07:45
5 06:42 5 08:00
6 06:55 6 08:15
7 07:08 7 08:30
8 07:21 8 08:45
9 07:35 9 09:00
10 07:50 10 09:13
11 08:05 11 09:28
12 08:20 12 09:43
13 08:40 13 10:03
14 09:00 14 10:23
15 09:20 15 10:43
16 09:40 16 11:03
17 10:00 17 11:23
18 10:20 18 11:43
19 10:40 19 12:03
20 11:05 20 12:28
21 11:30 21 12:53
22 11:55 22 13:18
23 12:20 23 13:43
24 12:45 24 14:08
25 13:10 25 14:33
26 13:35 26 14:58
27 14:00 27 15:23
28 14:25 28 15:48
29 14:50 29 16:13
30 15:15 30 16:38
31 15:35 31 16:58
32 15:55 32 17:18
33 16:15 33 17:38
34 16:35 34 17:58
35 16:55 35 18:18
36 17:10 36 18:33
37 17:25 37 18:48
38 17:40 38 19:03
39 17:55 39 19:18
40 18:10 40 19:33
41 18:30 41 19:53
42 18:50 42 20:13
43 19:10 43 20:33
44 19:30 44 20:53
45 19:50 45 21:13
46 20:10 46 21:33
47 20:35 47 21:55
48 21:00 48 22:20
49 21:30 49 22:45
- 토요일,일요일,공휴일
순번 증산 순번 부산대후문
1 06:30 1 07:50
2 06:50 2 08:13
3 07:12 3 08:35
4 07:34 4 08:57
5 07:56 5 09:19
6 08:18 6 09:41
7 08:40 7 10:03
8 09:00 8 10:23
9 09:20 9 10:43
10 09:42 10 11:05
11 10:04 11 11:27
12 10:26 12 11:49
13 10:48 13 12:11
14 11:10 14 12:33
15 11:32 15 12:55
16 11:54 16 13:17
17 12:16 17 13:39
18 12:38 18 14:01
19 13:00 19 14:23
20 13:22 20 14:45
21 13:44 21 15:07
22 14:06 22 15:29
23 14:28 23 15:51
24 14:50 24 16:13
25 15:12 25 16:35
26 15:34 26 16:57
27 15:56 27 17:19
28 16:18 28 17:41
29 16:40 29 18:03
30 17:02 30 18:25
31 17:24 31 18:47
32 17:46 32 19:09
33 18:08 33 19:31
34 18:30 34 19:53
35 18:50 35 20:13
36 19:12 36 20:35
37 19:34 37 20:57
38 19:56 38 21:19
39 20:18 39 21:41
40 20:40 40 22:05
41 21:05 41 22:25
42 21:30 42 22:45